簡要描述:*符合且超越ISO 16750-2的標(biāo)準(zhǔn)要求 1、概述:汽車設(shè)備電源綜合故障模擬發(fā)生器是模擬車輛啟動、開閉、電子裝置開/關(guān)或電池充/放電狀態(tài)下變動或異常時(shí)對車上電器和電子系統(tǒng)/組件的性能的考驗(yàn)而專門量身設(shè)計(jì)的,汽車設(shè)備電源故障模擬器的標(biāo)準(zhǔn)適用于車輛的任何部分的電器和電子系統(tǒng)/組件。汽車設(shè)備電源故障的試驗(yàn)主要分為直流電壓、過電壓等十二項(xiàng)測試試驗(yàn)。EUT容量大小和波形可根據(jù)客戶要求定制。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
電源綜合故障模擬發(fā)生器
主要技術(shù)參數(shù)
12V電源系統(tǒng)測試參數(shù)
型號 | PRM-16750 | |||
項(xiàng)目
| 實(shí)驗(yàn)等級 | |||
A | B | C | D | |
直流供電電壓 | 6~16 | 8~16 | 9~16 | 10.5~16 |
過電壓試驗(yàn) | 18 | 24 | ||
重疊交替電壓
| Ⅰ | Ⅱ | ||
16+1 | 16+4 | |||
緩升緩降電壓 | 16→0→16 | |||
電壓瞬間中斷 | 6→4.5 | 8→4.5 | 9→4.5 | 10.5→4.5 |
壓降重置 | 6→0 | 8→0 | 9→0 | 10.5→0 |
啟動電壓波形 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ |
全部位 | 12→8→9.5→12 | 12→4.5→6.5→12 | 12→3→5→12 | 12→6→6.5→12 |
逆電壓 | 14 | 4 | ||
開路(MΩ) | ≥100 | |||
短路(A) | 16 |
24V電源系統(tǒng)測試參數(shù)
型號 | PRM-16750 | |||
項(xiàng)目
| 實(shí)驗(yàn)等級 | |||
E | F | G | ||
直流供電電壓 | 10~32 | 16~32 | 22~32 | |
電壓調(diào)節(jié)器故障 | 36 | |||
重疊交替電壓
| Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | |
32+1 | 32+4 | 32+10 | ||
緩升緩降電壓 | 32→0→32 | |||
電壓瞬間中斷 | 10→9 | 16→9 | 22→9 | |
壓降重置 | 10→0 | 10→0 | 22→0 | |
啟動電壓波形 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | |
全部位 | 24→10→20→24 | 24→8→15→24 | 24→6→10→24 | |
開路(MΩ) | ≥100 | |||
短路(A) | 16 |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃