簡(jiǎn)要描述:快速溫度變化試驗(yàn)箱(ESS)平衡調(diào)溫調(diào)濕控制系統(tǒng)(BTHC),以P.I.D.方式控制SSR,使系統(tǒng)之加熱加濕量等于熱濕損耗量,故能長(zhǎng)期穩(wěn)定使用. 溫變速率可依照設(shè)計(jì),Z快可達(dá)30℃/MIN,可典型滿足快速溫度變化的試驗(yàn)條件.3D全參數(shù)建模,智能高效;制造前會(huì)進(jìn)行PC虛擬裝配,確保功能完善無(wú)設(shè)計(jì)疏漏;運(yùn)動(dòng)模擬、應(yīng)力分析,確保設(shè)計(jì)合理性。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
溫度范圍:-70℃~+150℃;-60℃~+150℃;-40℃~+150℃
溫度范圍:20%-98%R.H.;
快速溫變范圍:+100℃~-40℃ / -60℃~+150℃ 快溫變速度:10℃/MIN線性;3℃,5℃,10℃,15℃/MIN線性可
內(nèi)箱尺寸:(W)60x(H)75x(D)55cm;
使用電源:AC 三相 五線 380V 50HZ
要求容積:248升;300L,408L,800L,1000L或尺寸
說(shuō)明:
| 快速溫度變化試驗(yàn)箱(ESS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號(hào) |
YHT-ESS225D-10H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本試驗(yàn)設(shè)備禁止: 易燃、爆炸、易揮發(fā)性物質(zhì)試樣的試驗(yàn)及儲(chǔ)存 腐蝕性物質(zhì)試樣的試驗(yàn)及儲(chǔ)存 生物試樣的試驗(yàn)或儲(chǔ)存 強(qiáng)電磁發(fā)射源試樣的試驗(yàn)及儲(chǔ)存 放射性物質(zhì)試樣的試驗(yàn)及儲(chǔ)存 劇毒物質(zhì)試樣的試驗(yàn)及儲(chǔ)存 試驗(yàn)或儲(chǔ)存過(guò)程中可能產(chǎn)生劇毒物質(zhì)的試樣的試驗(yàn)及儲(chǔ)存 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)容積 內(nèi)箱尺寸 外型尺寸 | 約248L,可依照設(shè)計(jì)更大尺寸 寬W600x高H750x深D600 mm 寬W1220x高H1970x深D1870 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 環(huán)境溫度25℃~30℃、相對(duì)濕度≤85%RH 循環(huán)冷卻水溫≤32℃、循環(huán)冷卻水供水壓力為0.25~0.4MPa 試驗(yàn)箱內(nèi)無(wú)試樣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -70°C/+150°C(任意調(diào)節(jié)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ≤±0.5℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ≤±2.0℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ≤±2.0℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5KG塑料不發(fā)熱負(fù)載,線性平均值) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -40°C to+100°C, 10°C /min (線性升溫,負(fù)載5KG,) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +100°Cto -40°C, 10°C /min (線性降溫,負(fù)載5KG,) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
請(qǐng)聯(lián)絡(luò)我司銷售代表索取 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GB/T2423.1-2001 試驗(yàn)A:低溫試驗(yàn)方法 GB/T2423.2-2001 試驗(yàn)B:高溫試驗(yàn)方法 GB/T2423.3-1993 試驗(yàn)Ca: 恒定濕熱試驗(yàn) GB/T2423.4-1993 試驗(yàn)Cb:交變濕熱試驗(yàn) GB105861濕熱試驗(yàn)箱技術(shù)條件 GJB150.3-1986 高溫試驗(yàn) GJB150.4-1986 低溫試驗(yàn) GJB150.9-1986 濕熱試驗(yàn)(圖1、圖2) (每立方米負(fù)載不大于20kg/m3鋼的熱容量,濕熱試驗(yàn)時(shí)無(wú)承受有源熱負(fù)載) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 快速溫度變化試驗(yàn)箱(ESS)利用環(huán)境空氣恒溫節(jié)能: 設(shè)備配備外界新風(fēng)入口和排風(fēng)系統(tǒng),利用智能升降溫控制達(dá)到節(jié)能目的,升溫時(shí)新風(fēng)口和排風(fēng)系統(tǒng)停止工作,利用客戶樣品自身產(chǎn)生的熱能加上設(shè)備加熱器的熱能同時(shí)對(duì)箱內(nèi)空氣加熱,當(dāng)溫度到達(dá)設(shè)定值附近,進(jìn)入恒溫狀態(tài),此時(shí)控制器會(huì)對(duì)當(dāng)前箱內(nèi)設(shè)定溫度和環(huán)境溫度做一比較,如果差值超過(guò)15度,設(shè)備壓縮機(jī)將不會(huì)運(yùn)轉(zhuǎn),而打開排風(fēng)系統(tǒng)和新風(fēng)入口,利用環(huán)境低溫來(lái)平衡箱內(nèi)熱量,與此同時(shí),控制器將自動(dòng)調(diào)整排風(fēng)系統(tǒng)的排風(fēng)量以及設(shè)備自身的加熱器的加熱輸出功率(由固態(tài)繼電器SSR控制),如果客戶樣品的發(fā)熱量不足以維持箱內(nèi)設(shè)定溫度,排風(fēng)系統(tǒng)停止工作,設(shè)備自身的加熱器開啟,補(bǔ)償一部分能量來(lái)維持箱內(nèi)設(shè)定溫度;如果客戶樣品發(fā)熱量很大,使箱內(nèi)實(shí)際溫度超過(guò)設(shè)定溫度,設(shè)備將自動(dòng)打開排風(fēng)系統(tǒng)和新風(fēng)入口,利用環(huán)境低溫去平衡箱內(nèi)熱量,此時(shí)設(shè)備自身加熱器會(huì)停止工作;如果排風(fēng)系統(tǒng)開到zui大依然不能平衡客戶樣品發(fā)熱時(shí)才會(huì)開啟壓縮機(jī)制冷系統(tǒng)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ≤70dB,門前1m處測(cè)量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圓角拼焊打磨中間縫效果 圓角拼焊、打磨
拼縫涂膠一次連續(xù)成型,涂膠處均勻、光滑、高溫?zé)崽幚韲娝芡庥^ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外壁材料:雙面鍍鋅鋼板,表面噴塑處理 內(nèi)壁材料:不銹鋼板SUS304 箱體保溫材料:硬質(zhì)聚氨酯泡沫+玻璃纖維 門保溫材料:玻璃纖維 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 風(fēng)機(jī)、加熱器、蒸發(fā)器、排水裝置、干球溫度傳感器 加濕器、干燒防止器、濕球溫度傳感器、濕球水槽
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 引線孔:直徑φ50mm 1個(gè),(位于箱體左側(cè)) 照明燈:11W/AC 220V 1個(gè) 樣品架:不銹鋼樣品架2層,承重(均布):20kg/層 移動(dòng)腳輪:4個(gè) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鉸鏈單開門 門上配電熱防結(jié)露4層中空玻璃觀測(cè)窗(可視范圍W320×H430mm)1個(gè) 門框備防結(jié)露電熱裝置
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 溫(濕)度控制顯示屏、超溫保護(hù)設(shè)定裝置、運(yùn)行指示燈、故障指示燈、蜂鳴器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機(jī)械室中包含: 制冷機(jī)組、接排水裝置、配電控制柜 加濕和測(cè)濕用水控制裝置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 散熱風(fēng)機(jī) 配電板 試樣試驗(yàn)端子 RS-485 物理接口(需和集中監(jiān)控軟件一并選購(gòu)) 總電源漏電斷路器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 加熱器控制方式:無(wú)觸點(diǎn)等周期脈沖調(diào)寬,SSR(固態(tài)繼電器) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位于箱體背面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水冷 機(jī)械壓縮雙級(jí)制冷方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采用多機(jī)并聯(lián)模式及多制冷回路并聯(lián),逐級(jí)調(diào)節(jié)制冷量。 低溫采用無(wú)加熱模式。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制冷方法分為蒸氣壓縮式制冷、吸收式制冷、 蒸氣噴射式制冷、氣體膨脹式制冷、熱電制冷。在上述制冷方法中,蒸氣壓縮制冷是而且應(yīng)用zui廣泛的制冷方式,亦是環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備中zui常使用的制冷方式,其原理是利用氟利昂等液體的蒸發(fā)潛熱從被冷卻物體中吸熱而實(shí)現(xiàn)制冷。(單級(jí)制冷循環(huán)圖)為蒸氣壓縮式制冷循環(huán)過(guò)程的示意圖。經(jīng)膨脹閥節(jié)流進(jìn)入蒸發(fā)器的液體,從周圍物體中吸取蒸發(fā)潛熱而蒸發(fā),蒸發(fā)后變成低溫低壓氣體被制冷壓縮機(jī)吸入,經(jīng)壓縮機(jī)壓縮后變成高溫高壓氣體進(jìn)入水冷或風(fēng)冷冷凝器,在其中冷卻成高壓液體,再經(jīng)膨脹閥進(jìn)入蒸發(fā)器。如此往復(fù)循環(huán),從低溫處吸熱實(shí)現(xiàn)制冷,再將熱量從高溫處釋放出來(lái)。
單級(jí)制冷循環(huán)圖 在(單級(jí)制冷循環(huán)圖)所示制冷循環(huán)中,由某一狀態(tài)變成另一狀態(tài)的一個(gè)變化被稱為一個(gè)過(guò)程。制冷循環(huán)共有四個(gè)過(guò)程。下面簡(jiǎn)敘制冷循環(huán)中的四個(gè)過(guò)程。 (1). 蒸發(fā)過(guò)程:通過(guò)膨脹節(jié)流后的低壓濕蒸汽,在蒸發(fā)器中從周圍介質(zhì)吸熱制冷,并逐漸增加其干度。這樣,從蒸發(fā)器出來(lái)的氣體就已經(jīng)成為干飽和蒸氣或稍有過(guò)熱度的過(guò)熱蒸氣了。在蒸發(fā)過(guò)程中,制冷劑溫度和壓力保持不變。 (2). 壓縮過(guò)程:完成制冷作用后從蒸發(fā)器出來(lái)的蒸氣進(jìn)入制冷機(jī),經(jīng)過(guò)壓縮后,溫度和壓力急劇升高。所以制冷機(jī)排出的氣體就變成了過(guò)熱度較大的熱蒸氣。壓縮過(guò)程中,制冷劑熵值不變。 (3). 冷凝過(guò)程:從制冷機(jī)排出的高溫高壓過(guò)熱蒸氣,進(jìn)入冷凝器后同冷卻水或空氣進(jìn)行熱交換,使過(guò)熱蒸氣逐漸變成飽和蒸氣,進(jìn)而變成飽和液體。當(dāng)用冷卻水冷卻時(shí),飽和液體溫度將繼續(xù)降低,出現(xiàn)過(guò)冷。冷凝過(guò)程中壓力保持不變。 (4). 節(jié)流過(guò)程:從冷凝器出來(lái)的液體通過(guò)膨脹閥或毛細(xì)管等節(jié)流裝置被節(jié)流,成為低溫低壓的濕蒸汽,節(jié)流過(guò)程中制冷劑焓值不變。 上述四個(gè)循環(huán)過(guò)程依次不斷循環(huán),進(jìn)而達(dá)到制冷目的。 為完成制冷循環(huán)的各熱力學(xué)過(guò)程,需要將壓縮機(jī)、換熱器、管路、管路附件等組成一個(gè)系統(tǒng),該系統(tǒng)稱為制冷系統(tǒng)。 單級(jí)壓縮制冷,是指制冷劑蒸氣只經(jīng)過(guò)一次壓縮,它的zui低蒸發(fā)溫度可以控制在-30c~-40c,當(dāng)需要獲得更低的試驗(yàn)溫度時(shí),通常采用復(fù)疊式制冷系統(tǒng),即將兩個(gè)單級(jí)壓縮制冷系統(tǒng)復(fù)疊在一起。其中一個(gè)系統(tǒng)為高溫部分,采用中溫制冷劑;另一個(gè)系統(tǒng)為低溫部分,采用低溫制冷劑。高溫部分的蒸發(fā)器與低溫部分的冷凝器復(fù)疊構(gòu)成冷凝蒸發(fā)器。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A)德國(guó)比澤爾 半密活塞壓縮機(jī)2臺(tái)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高效多段式帶親水膜翅片蒸發(fā)器(翅片加厚型)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水冷高效殼管式
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱力膨脹閥、毛細(xì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 控制系統(tǒng)的PLC(可編程邏輯控制器)根據(jù)試驗(yàn)條件自動(dòng)調(diào)節(jié)制冷機(jī)的運(yùn)行工況 冷凝壓力調(diào)節(jié)閥(冷卻水流量調(diào)節(jié)裝置) 蒸發(fā)壓力調(diào)節(jié)閥(防止蒸發(fā)器結(jié)冰) 壓縮機(jī)回氣冷卻回路 能量調(diào)節(jié)回路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R404A R23(臭氧耗損指數(shù)為0 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采用快速初始段進(jìn)行-40度以下低露點(diǎn)干燥空氣充注,防止在快速溫變后段由于蒸發(fā)器結(jié)霜造成的制冷輸出效率大幅下降,從而能在發(fā)揮制冷系統(tǒng)相對(duì)縮小系統(tǒng)功率,達(dá)到節(jié)能高效。 高分子膜干燥器:采用日本SMC高分子膜式干燥器 工作原理:特殊的高分子中空隔膜只能讓水蒸氣通過(guò),空氣中的氮?dú)夂脱鯕獠荒芡ㄟ^(guò),當(dāng)濕的壓縮空氣進(jìn)入中空隔膜時(shí),在隔膜內(nèi)外側(cè)的水蒸氣分壓力差的作用下,僅水蒸氣通過(guò)隔膜,進(jìn)入中空隔膜的外側(cè),出口便得到干燥的壓縮空氣。利用部分出口的干燥壓縮空氣,通過(guò)極細(xì)的小孔降壓,流向中空隔膜外側(cè),將水蒸氣帶出干燥器外。而干燥空氣則送入室內(nèi),如此連續(xù)充注。除水率高,輸出空氣的大氣壓露點(diǎn)可達(dá)-60℃,無(wú)振動(dòng),無(wú)排熱,安裝方便,使用壽命長(zhǎng),分子膜zui長(zhǎng)可使用5年。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ø 自動(dòng)故障反饋處理系統(tǒng)---- 有故障時(shí)自動(dòng)中文顯示故障詳細(xì)信息及處理建議措施。方便客戶判別處理故障,及時(shí)解決問(wèn)題。 Ø 全過(guò)程顯示監(jiān)控---- 屏上能實(shí)時(shí)顯示制冷系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)、關(guān)鍵器件的維護(hù)周期等信息。方便客戶日常維護(hù),提前保養(yǎng)設(shè)備。確保設(shè)備長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行。 Ø 3S制造管理工藝---- 所有部件標(biāo)簽明確,所有端子壓緊;模塊化制作,確保工藝穩(wěn)定,質(zhì)量可靠。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型 號(hào) |
UMC7.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能簡(jiǎn)介
| 控制器系統(tǒng)主要由2部分組成。即LCD控制面板和輸入/輸出控制板(I/O板)。 LCD控制器根據(jù)到I/O板通過(guò)通訊傳上來(lái)的報(bào)警信號(hào),漢字顯示故障原因和解決辦法;用戶可根據(jù)需要選擇英文菜單和中文菜單;LCD控制器存儲(chǔ)器內(nèi)帶鋰電池,和日歷時(shí)鐘。具有停電保護(hù)和定時(shí)開關(guān)機(jī)的功能。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示器 | 7英寸英寸 480×234點(diǎn)陣,TFT 65536彩色LCD顯示器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運(yùn)行方式 | 程序方式、定值方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設(shè)定方式 | 中文菜單,觸摸屏方式輸入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
程序容量 | 可編輯:20個(gè)程序,每個(gè)程序zui大50步,可設(shè)20個(gè)循環(huán) (每個(gè)循環(huán)步zui大9999次循環(huán)) 固定:10個(gè)程序 程序可鏈接,可實(shí)現(xiàn)無(wú)限運(yùn)轉(zhuǎn)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈,以免管道內(nèi)的水結(jié)冰漲壞管道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
